C5210R-H銅合金
合金編號(hào) | 化學(xué)成分(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sn | P | Fe | Pb | Zn | Cu+Sn+P | |
C5210 | 7.0~9.0 | 0.03~0.35 | 0.10以下 | 0.02以下 | 0.20以下 | 99.5以上 |
合金編號(hào) | 質(zhì)別 | 拉伸試驗(yàn) | 彈性極限值試驗(yàn) | 硬度試驗(yàn) | |
---|---|---|---|---|---|
抗拉強(qiáng)度 N/m㎡ | 伸長(zhǎng)率 % | 彈性極限值 (Kb0.1)N/m㎡ | 維氏 硬度 HV※1 | ||
C5210 | 1/2H | 470~610 | 27以上 | 245以上 | 140~205 |
H | 590~705 | 20以上 | 390以上 | 185~235 | |
EH | 685~785 | 11以上 | 460以上 | 210~260 | |
SH | 735~835 | 9以上 | 510以上 | 230~270 | |
ESH | 770~885 | 5以上 | 560以上 | 245~285 |
備注:以上的規(guī)格是引用JIS H3110以及H3130的其中一部分。
。
單位㎜C5210(彈簧用)
厚度 | 厚度 | |
---|---|---|
0.05以上 | 0.08以下 | ±0.005 |
超過(guò)0.08 | 0.15以下 | ±0.008 |
超過(guò)0.15 | 0.25以下 | ±0.013 |
超過(guò)0.25 | 0.4以下 | ±0.018 |
超過(guò)0.4 | 0.55以下 | ±0.020 |
超過(guò)0.55 | 0.7以下 | ±0.025 |
超過(guò)0.7 | 0.9以下 | ±0.030 |
超過(guò)0.9 | 1.2以下 | ±0.035 |
超過(guò)1.2 | 1.5以下 | ±0.045 |
超過(guò)1.5 | 2.0以下 | ±0.050 |
備注:以上的規(guī)格是引用JIS H3110以及H3130的其中一部分。